证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 |
600037 | 歌华有线 | 70% | 65% |
600094 | 大名城 | 70% | 65% |
600120 | 浙江东方 | 70% | 65% |
600157 | 永泰能源 | 70% | 65% |
600565 | 迪马股份 | 70% | 65% |
600639 | 浦东金桥 | 70% | 65% |
600978 | 宜华生活 | 70% | 65% |
601127 | 小康股份 | 70% | 65% |
601966 | 玲珑轮胎 | 70% | 65% |
000900 | 现代投资 | 65% | 60% |
300269 | 联建光电 | 65% | 55% |
600289 | 亿阳信通 | 55% | 30% |
603168 | 莎普爱思 | 65% | 30% |
000980 | 众泰汽车 | 0% | 65% |
002034 | 美欣达 | 0% | 55% |
002211 | 宏达新材 | 0% | 60% |
002342 | 巨力索具 | 0% | 60% |
002432 | 九安医疗 | 0% | 55% |
300442 | 普丽盛 | 0% | 50% |
600137 | 浪莎股份 | 0% | 55% |
600410 | 华胜天成 | 0% | 65% |
600495 | 晋西车轴 | 0% | 60% |
600971 | 恒源煤电 | 0% | 65% |
603399 | 新华龙 | 0% | 60% |
000893 | 东凌国际 | 55% | 0% |
002046 | 轴研科技 | 60% | 0% |
002061 | 江山化工 | 65% | 0% |
兴业证券股份有限公司
2017年12月8日