兴证证券资产管理有限公司拟对兴证资管估值核算系统港股通佣金计算、浮动管理费率计算、资管产品报表模板调整、管理人业绩报酬计算、IFRS9规则适配、国债作为期货保证金、新建账套授权等7项模块,资金清算系统新增资金划拨模板和监管报送系统证监会FISP接口改造、中基协327号文报送调整、央行新增报表报送、保有量统计报表调整等4项模块项目进行单一来源采购,现对本项目进行单一来源采购事前公示,内容如下:
一、采购单位:兴证证券资产管理有限公司
二、采购项目名称:兴证资管估值核算系统、资金清算系统和监管报送系统12项模块功能改造项目
三、采购内容:
标的号 | 标的名称 | 拟邀请供应商名称 |
1 | 港股通佣金计算 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
2 | 浮动管理费率计算 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
3 | 资管产品报表模板调整 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
4 | 管理人业绩报酬计算 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
5 | IFRS9规则适配 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
6 | 国债作为期货保证金 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
7 | 新建账套授权 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
8 | 新增资金划拨模板 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
9 | 证监会FISP接口改造 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
10 | 中基协327号文报送调整 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
11 | 央行新增报表报送 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
12 | 保有量统计报表调整 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
四、公示期:2022年12 月31日~2023年1月3日
五、异议的受理方式
如有意见,请于公示期内以书面形式(加盖公章)实名反馈。联系人:杨先生,电话:021-68982373