根据兴业证券股份有限公司融资融券证券管理规则,公司决定今日对部分融资融券业务标的证券进行调整,具体调整如下:
证券代码 | 证券名称 | 本次调整 | 融资保证金比例 | 融券保证金比例 |
603366.SH | 日出东方 | 调入 | 80% | 100% |
603516.SH | 淳中科技 | 调入 | 80% | 100% |
511030.SH | 公司债ETF | 调入 | 80% | 100% |
511190.SH | 信用债ETF | 调入 | 80% | 100% |
512080.SH | A500ETF中金 | 调入 | 80% | 100% |
513020.SH | 港股科技ETF | 调入 | 80% | 100% |
513040.SH | 港股通互联网ETF | 调入 | 80% | 100% |
513160.SH | 港股科技30ETF | 调入 | 80% | 100% |
513190.SH | 港股通金融ETF | 调入 | 80% | 100% |
513350.SH | 标普油气ETF | 调入 | 80% | 100% |
513360.SH | 教育ETF | 调入 | 80% | 100% |
513590.SH | 香港消费ETF | 调入 | 80% | 100% |
513830.SH | 港股红利ETF | 调入 | 80% | 100% |
513970.SH | 恒生消费ETF | 调入 | 80% | 100% |
516630.SH | 云计算50ETF | 调入 | 80% | 100% |
518600.SH | 上海金ETF | 调入 | 80% | 100% |
518680.SH | 金ETF | 调入 | 80% | 100% |
520580.SH | 新兴亚洲ETF | 调入 | 80% | 100% |
520600.SH | 港股汽车ETF | 调入 | 80% | 100% |
520830.SH | 沙特ETF | 调入 | 80% | 100% |
560860.SH | 工业有色ETF | 调入 | 80% | 100% |
561100.SH | 消费电子ETF富国 | 调入 | 80% | 100% |
561560.SH | 电力ETF | 调入 | 80% | 100% |
588250.SH | 科创生物医药ETF | 调入 | 80% | 100% |
588750.SH | 科创芯片50ETF | 调入 | 80% | 100% |
588760.SH | 人工智能ETF科创 | 调入 | 80% | 100% |
588790.SH | 科创AIETF | 调入 | 80% | 100% |
588890.SH | 科创芯片ETF南方 | 调入 | 80% | 100% |
588930.SH | 科创板人工智能ETF | 调入 | 80% | 100% |
589000.SH | 科创综指ETF华夏 | 调入 | 80% | 100% |
589080.SH | 科创综指ETF汇添富 | 调入 | 80% | 100% |
589600.SH | 科创综指ETF富国 | 调入 | 80% | 100% |
589630.SH | 科创综指ETF国泰 | 调入 | 80% | 100% |
589660.SH | 科创综指ETF南方 | 调入 | 80% | 100% |
589680.SH | 科创综指ETF鹏华 | 调入 | 80% | 100% |
589800.SH | 科创综指ETF易方达 | 调入 | 80% | 100% |
589860.SH | 科创综指ETF天弘 | 调入 | 80% | 100% |
589880.SH | 科创综指ETF建信 | 调入 | 80% | 100% |
589890.SH | 科创综指ETF景顺 | 调入 | 80% | 100% |
589900.SH | 科创综指ETF博时 | 调入 | 80% | 100% |
515260.SH | 电子ETF | 调出 | / | / |
516920.SH | 芯片50ETF | 调出 | / | / |
517090.SH | 央企共赢ETF | 调出 | / | / |
562000.SH | 中证A100ETF基金 | 调出 | / | / |
562890.SH | 中证A50指数ETF | 调出 | / | / |
563500.SH | 中证A500ETF华宝 | 调出 | / | / |
588280.SH | 科创50ETF指数基金 | 调出 | / | / |
588360.SH | 科创创业ETF | 调出 | / | / |
588860.SH | 科创医药ETF | 调出 | / | / |
002265.SZ | 建设工业 | 调入 | 80% | 100% |
002364.SZ | 中恒电气 | 调入 | 80% | 100% |
300010.SZ | 豆神教育 | 调入 | 130% | 100% |
300548.SZ | 博创科技 | 调入 | 80% | 100% |
300607.SZ | 拓斯达 | 调入 | 80% | 100% |
159201.SZ | 自由现金流ETF | 调入 | 80% | 100% |
159329.SZ | 沙特ETF | 调入 | 80% | 100% |
159333.SZ | 港股央企红利ETF | 调入 | 80% | 100% |
159376.SZ | A500ETF指数基金 | 调入 | 80% | 100% |
159378.SZ | 通用航空ETF | 调入 | 80% | 100% |
159396.SZ | 信用债ETF博时 | 调入 | 80% | 100% |
159399.SZ | 现金流ETF | 调入 | 80% | 100% |
159518.SZ | 标普油气ETF | 调入 | 80% | 100% |
159526.SZ | 机器人指数ETF | 调入 | 80% | 100% |
159530.SZ | 机器人ETF易方达 | 调入 | 80% | 100% |
159545.SZ | 恒生红利低波ETF | 调入 | 80% | 100% |
159561.SZ | 德国ETF | 调入 | 80% | 100% |
159567.SZ | 港股创新药ETF | 调入 | 80% | 100% |
159687.SZ | 亚太精选ETF | 调入 | 80% | 100% |
159699.SZ | 恒生消费ETF | 调入 | 80% | 100% |
159735.SZ | 港股消费ETF | 调入 | 80% | 100% |
159738.SZ | 云计算ETF华泰柏瑞 | 调入 | 80% | 100% |
159739.SZ | 大数据ETF | 调入 | 80% | 100% |
159745.SZ | 建材ETF | 调入 | 80% | 100% |
159750.SZ | 港股科技50ETF | 调入 | 80% | 100% |
159768.SZ | 房地产ETF | 调入 | 80% | 100% |
159890.SZ | 云计算ETF | 调入 | 80% | 100% |
159960.SZ | 恒生中国企业ETF | 调入 | 80% | 100% |
159350.SZ | 深证50ETF富国 | 调出 | / | / |
159531.SZ | 中证2000ETF | 调出 | / | / |
159558.SZ | 半导体设备ETF易方达 | 调出 | / | / |
159610.SZ | 500ETF增强 | 调出 | / | / |
159651.SZ | 国开债券ETF | 调出 | / | / |
159903.SZ | 深成ETF | 调出 | / | / |
159968.SZ | 中证500ETF博时 | 调出 | / | / |
兴业证券股份有限公司
2025年4月14日